Un conjunto de datos organizados en una tabla de datos, de manera que los valores para cada una de las variables y las categorías de análisis estén distribuidos en rangos de celdas.
Ejemplos
| Intervalo de altura (cm) | Marca de clase (xi) |
Frecuencia absoluta (fi) |
Frecuencia relativa (hi) |
Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| [150−155) | 152,5 | 4 | 0.08 | 4 |
| [155−160) | 157,5 | 8 | 0.16 | 12 |
| [160−165) | 162,5 | 15 | 0.30 | 27 |
| [165−170) | 167,5 | 13 | 0.26 | 40 |
| [170−175) | 172.5 | 7 | 0.14 | 47 |
| [175−180) | 177.5 | 3 | 0.06 | 50 |
| Total | — | 50 | 1.00 | — |
Categorías: Investigación social