Enlaces
Blogs
Enlace | Descripción |
---|---|
Anecdote -Blog | Consultora de negocios basado en storytelling |
AngelList | Plataforma que conecta startups con inversores |
Arts at Cern | Noticias del Cern |
Atlassian | Blog del desarrollador de Trello y Jira |
Awwwards Blog | Divulgaciön y noticias de diseño y desarrollo web. |
Beta Portal ICGC | Blog de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
Blog de asuntos públicos | Llorente y Cuenca Consultores |
Blog del Banco Santander | |
Blog SEO, WordPress, Apps | Blog de Dani M. Casas |
Blog sobre Lean Manufacturing | |
Board of Innovation | |
Bombing – Tumblr de David Troquier | Photobombing con ilustraciones en papel |
Brookings | ONG dedicada a análisis y promoción de políticas públicas - Washington |
BS Blog | Blog sobre innovación, emprendimiento y startup de Banco Sabadell |
BuzzMachine | Blog de Jeff Jarvis |
Byzness | Suplemento de economía y negocios de El Periódico de Cataluña |
Cairo | Alberto Cairo’s website about information design and data visualization |
Christensen Institute | Think tank de innovación disruptiva, fundado por Clayton Christensen |
Ciencia – Jot Down Kids | |
Clarivate – Blog | Innovación estratégica |
Clasesdeperiodismo.com | |
Claus O. Wilke | Divulgación científica, visualización de datos y arte generativo |
Confessions of an Aca-Fan | Blog de Henry Jenkins |
Conversacionescon… | |
Cyberclick – Blog | Marketing digital |
d+m, Blog de Eva San Agustín | |
David Teece – Blog | |
Demos Helsinki | Think tank (Helsinki) |
Diana Estefanía Rubio – Blog | Visual information designer |
Dibujario | Agencia de comunicación y diseño |
Didilabs | Màster en Disseny i Direcció de labs, Projectes d'innovació social i digital - UB |
Digital Future Society – Insights | |
Digital Societies – Blog | University of Bristol - Research group |
Digital Storytellers | Consultoría de storytelling (Sidney) |
Disruption Hub | Comunidad |
Distributed Design | Hub de diseño y filosofía maker |
Domestika – Blog | Cursos de arte, diseño, comunicación e industrias creativas |
EAPN Noticias | Blog de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español |
eCuaderno.com | Blog de José Orihuela |
Edit.org – Blog | Blog de diseño gráfico. |
EdTech Review | Revista de tecnología para la educación |
Educación 3.0 | Revista de innovación educativa |
Edward Tufte | Website personal dedicada a visualización de datos |
El lado del mal | Blog personal de Chema Alonso |
eLearning | |
Elena Ledda | Periodista freelance. |
Ellen MacArthur Foundation | Fundación para la promoción de la economía circular |
Enric Jardí | Diseño editorial |
Enrique Bullido – blog | |
Espiral – Actualitat | Col·lectiu per la promoció i l'aplicació de les TIC a l'educació. |
Esri | Análisis de datos |
ESSI – The Forum | European School of Social Innovation |
Events – European Commission | Agenda de eventos de la Comisión Europea |
Exponential View | Blog de Azeem Azhar sobre innovación tecnológica |
Faith Popcorn’s Brain Reserve | Consultora de marketing y futurismo |
FCRI | Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació |
Flowing Data | Blog de Nathan Yau sobre visualización de datos |
Forum for the Future – Blog | Estudios de futuro |
Francisco Serrato – Blog | Literatura y crisis climática |
Fundació CYD – Blog | Promoción de la contribución de universidades a desarrollo de España |
Fundación Gabo – Blogs | Periodismo narrativo |
Fundamedios | Organización para la libertad de expresión y prensa |
Futures Centre – Signals & Insights | Estudios de futuro |
Futurism | Magacín de nuevas tecnologías |
Futurium | Fórum para el análisis de tendencias de futuro |
Gartner | Consultora tecnológica |
GEM Global Entrepreneurship Monitor – News | Red internacional de observatorios del emprendimiento |
Gender and Science Blog | GenPORT |
GenderInSite – News | Gender in science, innovation, technology and engineering |
GIJN | Global Investigative Journalism Network |
Github | Blog de la plataforma Github. |
Guillem Recolons – Blog | Personal branding |
Gust Launch Blog | |
Henry Chesbrough | Columna en Forbes |
Hipermediaciones | Blog de Carlos Scolari |
Historias poderosas | Blog del colectivo #ChicasPoderosas |
Hoverstat.es | Recopilación de websites que utilizan un diseño innovador o experimental |
IDE Insights | The latest news from IDE leaders - Initiative on the Digital Economy MIT. |
Ideas4all Blog | |
Ideo.org | Design thinking |
IGLUS – Blog | Innovative Governance of Large Urban Systems |
Ignasi Alcalde | Infografía, visualización de datos y transformación digital |
Impact Hub | Network focused on building entrepreneurial communities |
Information is beautiful | Data, information, knowledge |
Inkbot Design | Creative Graphic Design & Digital Branding Agency (Belfast) |
Innocentive | "Open innovation marketplace" |
Innolandia | Innovación estratégica |
Innova | Estrategia de apoyo a la innovación (Comunidad de Madrid) |
Innova | El círculo virtuoso del periodismo y el empoderamiento ciudadano |
Innovacien – Blog | Innovación + Educación |
Innovadores | Blog de Ideas4all |
Innovation Place | Grants and innovation consultancy (Europe) |
Intelligent Economist | Divulgación en economía |
Investigación Leeds | News a round Leeds innovation district |
Investopedia | |
Island Innovation | Consultora de innovación territorial especializada en áreas rurales e insulares |
Itnig Blog | |
J-PAL | Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (MIT) |
Jaime Serra – Blog | Arte y visualización de datos |
Joaquín Dorao – blog | Acuarelas y cuadernos de viaje |
Josh Linkner | |
Jota | |
Ken Schwaber’s Blog | Blog personal de Ken Schwaber |
KnowUrbanNet – Blog | Red de innovación urbana |
Landsketch | Cuadernos de viaje de Claudio Patanè. |
Lean Institute Chile | Blog del Lean Institute |
Live Laugh Blog – Jenn Schiffer | Blog de artes interdisciplinarias |
Lluís Codina | Comunicación y documentación |
Los Mundos del Guionista | Blog de Daniel Tubau |
LSE – Blogs | London School of Economics and Political Science |
Lynne Cazaly | |
Manu Bravo | Fotoperiodismo |
Mariana Mazzucato | Políticas públicas de innovación |
MAXQDA Blog | Investigación cualitativa y mixta. |
McKinsey & Company | Innovación empresarial |
Metropolis – Blog | |
Mistograf | Diario urbano ilustrado de una familia ucraniana. |
MIT Institute for Data, Systems and Society | News and events |
MITD-Lab | Designing for a more equitable world |
Mobile World Capital Barcelona | |
Mujeres con Ciencia | Blog que promueve la visibilidad de las mujeres en las ciencias. |
Neuronilla – Blog | Pensamiento creativo |
Nuno Bernardo | Transmedia producer |
Observable | Website de visualización de datos por Mike Bostock |
One Man & His Blog | Blog de Adam Tinworth |
Open Knowledge Foundation – Blog | Blog sobre conocimiento abierto |
OpenAI | Inteligencia artificial |
Opennemas.es | |
Paper Papers | |
Patrik Hübner – Blog | Diseño generativo |
Paul Levinson | Canal de YouTube |
Pensamiento visual | Pensamiento Visual para profesionales del conocimiento |
Pilar Jericó – Blog | Liderazgo, gestión del talento, gestión del cambio |
PNUD – Blog | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
Poblenou Today | Agencia creativa |
Poderopedia blog | "Quién es quién en los negocios y la política en Latinoamérica" |
Publicaciones – Ashoka España | Innovación social |
Pue blog | Formación, certificación y consultoría TIC. |
PuroPeriodismo.cl | Universidad Alberto Hurtado, Chile |
Questions in Dataviz | A BLOG ABOUT DATA VISUALISATION AND VISUALISATIONS |
Rolf Schröter – Blog | Urban sketcher |
Sandra Massoni | Comunicación estratégica enactiva |
Sanjay Sarma – Media | Aprendizaje, tecnología e innovación |
Scott Carney – Blog | Periodista de investigación |
Scrum.org | Community Blog |
SeedRocket | Aceleradora de startups (Barcelona) |
SembraMedia | Formación en emprendimiento periodístico |
Steve Borgatti | Investigador en redes sociales |
Studio Terpsícore | Blog sobre visualización de datos de Sonja Kuijpers |
Sunni Brown | |
Syn.Ikia – Blog | Proyecto de creación de barrios sostenibles |
Teach The Future | Programa de estudios de futuro para niñas y niños |
The Alan Turing Institute | Posts from Turing's community. |
The Art of eCommerce | Agencia de Growth Hacking para comercio electrónico |
The Data Visualisation Catalogue Blog | Visualización de datos |
The Long Now | Blog de The Long Now Foundation |
The Nerd Blog | Secrets for data journalists, developers, newsroom designers, engagement specialists, and more |
The UpRound by CircleUp | Blog sobre nuevas marcas |
Trello – blog | Blog de los desarrolladores de Trello |
UCL Institute for Innovation and Public Purpose | "Rethinking how public value is created, nurtured and evaluated" |
UCL Urban Laboratory | Cross-disciplinary centre promoting urban studies (University College London) |
Urban Sketchers – Blog | Comunidad internacional de urban sketchers |
Urban Studies Blog | |
Verne | Suplemento de El Pais sobre internet |
Vice Press Coverage | |
Vilma Núñez | Marketing online |
Yo Oriento | Alfonso Alcántara - Reinvención profesional |
Journals
Enlace | Descripción |
---|---|
AER American Economic Review | Revista académica de economía |
Cities | Revista de urbanismo y políticas urbanas de UNECE |
EMR – European Management Review | |
EPI – Profesional de la Información | Revista internacional de información y comunicación - Scopus - WoS Social Sciences Citation Index |
Epsir – European Public and Social Innovation Review. | Revista científica de innovación social e innovación pública |
Hipertext.net | Publicación académica de Acceso Abierto (Open Access) creada y promovida por el Área de Documentación de Medios y Formatos Digitales del Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra. |
Industry and Innovation | Taylor & Francis Online |
Journalism and Media | Open access journal |
MIT Sloan Management Review | |
MIT Technology Review | |
Papers in Regional Science | Journal de RSAI - Regional Science Association International |
Redes | Revista de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología |
Regional Studies | Taylor & Francis Online |
Reis – Revista Española de Investigaciones Sociológicas | CIS - Centro de Investigaciones Sociológicas |
Revista CEPAL | Comisión Económica para América Latina y el Caribe |
Revista GEON | Revista de gestión, organizaciones y negocios (U. de Los Llanos, Colombia) |
Revista Latina de Comunicación Social | |
Triple Helix Journal | Triple Helix Association |
Urban Studies |
Enlace | Descripción |
---|---|
Agência Lupa | Agencia de fact checking en Brasil |
CEPAL – Noticias | Comisión Económica para América Latina y el Caribe |
Colombiacheck – Podcasts | |
Content Curators | Newsletter semanal sobre comunicación e información digital |
Culture Study | Newsletter sobre cultura por la periodista Anne Helen Petersen |
Dealflow | Newsletter sobre el sistema startup en España |
EAPN – Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español | Boletines mensuales |
Edney Souza | Divulgador de innovación tecnológica e internet; consultor de negocio digital. |
GK – Newsletters | Periodismo sobre medioambiente, igualdad y feminismo, transparencia - Ecuador |
GSMA Newsroom | Industria de la comunicación móvil |
Hoverstat.es | Recopilación de websites que utilizan un diseño innovador o experimental |
Innuba | Agencia de innovación social y tecnocreatividad |
Institute for Nonprofit News | Network News |
Mobile World Live | Telefonía móvil |
On the Spot | Newsletter de Gabi Campanario sobre urban sketching |
Sidebar – Sacha Greif | Newsletter diario sobre diseño digital |
Solutions Set | Innovación en periodismo, por Joseph Lichterman |
Storybaker – The Muffin por Maurício Cabrera | Tendencias en periodismo y medios |
Tech & Learning | Medio de divulgación edtech. |
The Nobel Prize News & Insights |
Organizaciones
Academias
Enlace | Descripción |
---|---|
Awwwards Academy | Cursos de diseño y desarrollo web |
Consultoría
Enlace | Descripción |
---|---|
A Piece of Pie | Consultora de innovación estratégica especializada en sector farmacéutico. |
Scrum Inc. | Organización fundada por Jeff Sutherland |
Empresa digital
Enlace | Descripción |
---|---|
Atlassian | Desarrollo de software y soluciones empresariales digitales. |
Laboratorios
Enlace | Descripción |
---|---|
Alg-a Lab | Laboratorio de experimentación cultural, iniciado en Vigo en 2008. |
Citilab | Laboratorio de innovación social del Ajuntament de Cornellà de Llobregat. |
Matadero Medialab | Plataforma de innovación social y cultural del Ayuntamiento de Madrid. |
Programas
Enlace | Descripción |
---|---|
EC-Council | Empresa de formación y certificación en tecnología de ciberseguridad. |
IJ4EU – Investigative Journalism For Europe | Programa de apoyo al periodismo de investigación en los países de la Unión Europea. |
Learning for Nature | Programa elearning de PNUD. |
Redes
Enlace | Descripción |
---|---|
#NoMoreMatildas | Movimiento social para dar visibilidad a las mujeres en las ciencias. |
CEC – Circular Economy Club | Red internacional de promoción de la economía circular. |
Cibervoluntarios | Red de voluntariado que promueve la formación en competencias digitales y la transformación digital. |
GEC – Global Encryption Coalition | Organización internacional que promueve la encriptación y ciberseguridad. |
Internet Society | ONG internacional que promueve la difusión de internet. |
OSI – Open Source Initiative | Organización que promueve el desarrollo de software open source |
PHP Net | Sitio oficial y comunidad de desarrolladores PHP. |
Podcasts
Enlace | Descripción |
---|---|
A Mulher Da Casa Abandonada – Chico Felitti | Podcast Folha de São Paulo ( Spotify) |
Anecdote – Podcast | Consultora de negocios basado en storytelling |
Arts at Cern | |
Catástrofe Ultravioleta | Divulgación científica |
Colombiacheck – Podcasts | |
El Búnker | Podcast de Catalunya Radio. |
El Hub | Podcast de Connect Americas |
Extendidos – Podcast | Estudios de futuro |
IDE Podcasts | Podcasts de Initiative on the Digital Economy MIT. |
La Buhardilla 2.0 | Podcast de ciencia |
Media Voices Podcast | Social media, publicidad y marketing online |
MoMA Magazine Podcast | Canal de podcast del museo MoMA |
Pa Ciència, la Nostra | Divulgación científica en podcasts |
Podium Podcast | Platafora de podcasts de ficción y no ficción |
Radiolab | Podcasts de divulgación científica |
Storytelling with Data | |
Sway | Podcast de Kara Swisher en The New York Times |
The Behavioral Design Podcast | Ciencias del comportamiento - Marketing - Sicología |
Xavier Marcet |
Portales y plataformas
Enlace | Descripción |
---|---|
Arts at MIT | Creative projects at the intersections of art, science, and technology |
Awwwards | Difusión sobre diseño y desarrollo web. |
Chequeado | Fact checking - Argentina |
Ciencias – Jot Down | |
Connect Americas | Comunidad de empresas y emprendimiento |
David Smale | Portafolio de aplicaciones interactivas y visualización de datos con Shiny (RStudio). |
DiaInternacionalDe.com | Calendario de celebración de días internacionales. |
Economipedia | Blog de divulgación en economía |
EFF – Electronic Frontier Foundation | ONG de defensa de libertades civiles en el mundo digital. |
El País tecnología | El país.cómo |
Emprendedores | |
Fundación Gabo | |
Gartner Newsroom | Noticias y anuncios de la consultora Gartner |
Github | Plataforma de desarrollo de software de código abierto. |
Hireline | Bolsa de empleo en sector TIC. |
INMA | International News Media Association |
KM World | Noticias sobre gestión del conocimiento y gestión de contenidos |
Knight Lab | |
Knowledge Harvesting | Sistema de gestión del conocimiento |
Knowmetrics | Red de ciencias sociales y humanidades |
Laboratori SmartCatalonia | Xarxa de laboratoris urbans impulsada per Estratègia SmartCatalonia (Generalitat de Catalunya) |
Labs Explorer | Plataforma de I+D e innovación abierta |
Lanzadera | Aceleradora e incubadora de empresas |
Las Naves | Centro de innovación (Ajuntament de València) |
Learnlife | Hub de enseñanza/aprendizaje |
Lumiere VOD | Directorio europeo de producción cinematográfica (European Audiovisual Observatory) |
Magnum Photos | Agència fotográfica. |
Mayra | Hub de innovación abierta (Telefónica; Barcelona, Madrid, Latinoamérica) |
MDIF – Media Development Investment Fund | Fondo de inversión en medios independientes |
Media Ecology Association | |
Medicina gráfica | Portal de divulgación en medicina a través de cómic |
MetaData | Mitjà digital de tecnologia |
Mobile World Magazine | IBM |
Moebio | Website de Santiago Ortiz sobre visualización de datos |
MyNews | Periodismo en YouTube (Brasil) |
National Storytelling Network | Asociación profesional (Estados Unidos) |
Neòpolis | Consultora d'innovació social i polítiques publiques |
Not Impossible Labs | |
Notas de Población | Revista de divulgación de la Cepal |
Observatoire Européen de l’Audiovisuel | Observatorio Europeo Audiovisual (Consejo Europeo) |
Observatori de la Indústria | Departament d'Empresa i Coneixement (Generalitat de Catalunya) |
Observatori del Territori | Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya) |
Observatori SmartCatalonia | (Generalitat de Catalunya) |
Observatori TIC | instrument d’anàlisi i seguiment del Sector TIC i la Societat Digital a Catalunya (Cercle Tecnològic de Catalunya i Generalitat de Catalunya) |
Observatorio de Innovación | Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile |
Observatorio de Innovación en Gran Consumo | Institut Cerdà (Barcelona, Madrid, Santiago de Chile) |
Observatorio de innovación social | Universidad Uniminuto (Colombia) |
Observatorio de Tendencias del Hábitat | (Valencia) |
Observatorio Mexicano de Innovación | |
OCCRP | Organized Crime and Corruption Reporting Project |
Open Corporates | An open database of companies in the world |
Open Innovation in Science (OIS) Research Conference | May 7-8, 2020 | CERN IdeaSquare, Geneva |
Open innovation, open science, open to the world | "This book brings together some of the key conceptual insights behind Open Innovation, Open Science and Open to the World" (Publications Office of the European Union) |
Open Knowledge Foundation | Fundación para la promoción del conocimiento abierto (Londres) |
Open Science Monitor | Tracking trends for open access, collaborative and transparent research across countries and disciplines (European Commission) |
Open Science Policy Platform | Group that advises the Commission on how to develop open science policy (European Commission) |
Opensource.com | |
OTRIs – Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Gobierno de España) |
Our World in Data | Colecciones de datos sobre los principales problemas mundiales. |
OWSD – News | Organization for Women in Science for the Developing World |
Oxford Road Corridor | (Manchester) |
Paisaje transversal | |
Parc Tecnològic | Acceleració d'empreses tecnològiques (Barcelona Activa) |
Parcs científics i tecnològics | Directori (Generalitat de Catalunya) |
Patreon | Industrias creativas |
Patrimonio virtual | Plataforma del Servicio de Patrimonio Cultural de Chile; recorridos virtuales por lugares, edificios y muestras de valor patrimonial. |
PEMB | Pla Estratègic Metropolità de Barcelona |
Pentagrowth | Metodología de desarrollo organizacional (Ideas for Change) |
Periodismo en las Américas | Knight Center for Journalism in the Americas - The University of Texas at Austin |
Periodismo.com | |
Pictoline | Agencia de diseño y visualización de información |
Poblenou Urban District | Districte creatiu de Barcelona (barri de Poblenou) |
Portal de Ayudas de Fondos Europeos | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Gobierno de España) |
Portal PYME | Gobierno de España |
Premios nacionales de innovación y de diseño | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Gobierno de España) |
Prisma Social | Publicación digital de ciencias sociales e investigación social |
ProFuturo | Observatorio Innovación para la Inclusión (Fundación Telefónica) |
Project for Public Spaces | ONG de innovación urbana (Nueva York) |
Prospectiva y desarrollo | Metodología de planificación estratégica para desarrollo territorial (CEPAL/ILPES) |
Publications EC | European Commission (Europa) |
Pulitzer Center | |
Quo Artis | Art and Science Foundation |
RadarPYME | Diario El País |
Report.cat | Col·legi de Periodistes de Catalunya |
Research Hub | Centro de investigación de Atlas.ti. |
ResearchGate | |
Retina | Diario El País, España |
RIS3-MCAT | Plataforma de mapatge de l'especialització intel·ligent de Catalunya |
Ruta N Medellín | Centro de innovación y negocios (Medellín, Colombia) |
SciTech Diplohub | Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub |
Scriberia | Agencia de visual thinking |
Ship2B | Aceleración e inversión para startups y spin-offs tecnológicas (Barcelona, Madrid) |
Skeptical Inquirer | The Magazine for Science and Reason |
Smart Cities Dive | |
Smart City – Noticias | Red Española de Ciudades Inteligentes |
Smart Rural Grid | Projecte que aspira a crear la tecnologia necessària per dotar les xarxes elèctriques rurals d'intel·ligència (Catalunya) |
Smart Specialisation Platform for Industrial Modernisation | Comisisón Europea |
SmartCAT | Estratègia de promoció de les Smart Cities a Catalunya (Generalitat de Catalunya) |
SmartCAT Challenge | Concurs d'innovació oberta (Generalitat de Catalunya) |
SmartCatalonia Challenge | Competició que promociona la innovació oberta per tal de resoldre reptes territorials a Catalunya |
Smashing Magazine | Portal de desarrollo y diseño web |
Social Innovation Community | (Europa) |
Some Slightly Irregular | Blog de Steve Krug sobre usabilidad |
Sostre cívic | Cooperativa per a la promoció d'un model alternatiu d'accés a l'habitatge |
South Summit | Feria de innovación y startups del sur de Europa y América Latina |
Space10 – Journal | Research and design lab |
SpinUOC | Concurso de transferencia y emprendimiento de la comunidad UOC (Barcelona) |
Spiral | Platform for idea sharing, mentoring and collaboration (Triple Helix Association) |
Start-Up Chile | |
Startup Genome – Articles | Noticias sobre los ecosistemas de startups |
Statistics EU | European Commission (Europa) |
STEM Women Congress | A platform for visibility and promotion of female talent in the STEM field |
STEM Women Congress | |
STEM Women Dati | |
STEMbyme | Portal de divulgación y formación en materias STEM |
StoryBrand | Consultoría de marketing |
StoryCenter | Agencia |
StoryCorps | Fundación |
Storytelling with Data | Plataforma de divulgación y formación en visualización de datos y storytelling |
Strategy on Research and Innovation | European Commission |
Subvencions i Ajuts ICUB | Institut de Cultura de Barcelona (Ajuntament de Barcelona) |
Subvencions locals | Ajuntament de Barcelona |
Susan Meiselas | Web de la fotógrafa de Magnum. |
Tech Nation | UK network for digital innovation and entrepreneurship (Londres) |
Tech Nation – News | Hub de innovación, emprendimiento y startups Gran Bretaña |
TechCrunch | Ecosistema startup |
Technovation Girls | Iniciativa internacional no lucrativa dedicada al fomento de la educación tecnológica y vocaciones STEM entre las niñas y sus familias. |
Tecnologia, recerca i innovació | Portal d'informació i tràmits (Generalitat de Catalunya) |
TED | Charlas en vídeo sobre tecnología, innovación y cambio social |
TejeRedes | Consultora de trabajo en red y metodologías participativas |
Territori, paisatge i urbanisme | Portal d'informació i tràmits (Generalitat de Catalunya) |
The art of storytelling | Curso de Pixar |
The Atlas of Innovation District | Estudio de 50 distritos de innovación elaborado por consultora Arrecian (EEUU) |
The Collider | Aceleradora de startups tecnológicas (Barcelona) |
The Committee of the Regions’ White Paper on multilevel governance | European Committee of the Regions (European Commission) |
The Data Visualization Research Lab | Centro de investigación dirigido por Colin Ware (University of New Hampshire) |
The Fab Foundation | Red internacional de fab labs |
The Lean Research Network | Centro de investigación sobre métodos lean |
The Linux Foundation | |
The Pinchot Perspective | Sitio web y blog de Gifford Pinchot sobre emprendimiento |
The PubPeer Foundation | Public-benefit corporation (California) |
The Six City Strategy | Strategy of Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu and Turku (Finland) |
The Tilt | Newsletter para creadores de contenido |
The Venture City | Aceleradora de startups y emprendimiento |
The X Company | The Moonshot Factory (EEUU) |
Tics y Formación | Blog de Alfredo Vela |
Tiempo & Economía | Revista de historia económica, empresarial y del pensamiento (U. de Bogotá Jorge Tadeo Lozano) |
TNW – The Next Web | |
Triple Helix Association | |
Unesco – Press Room | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |
UNHCR Innovation Service | The UN Refugee Agency |
Unitats d’R+D+i a Catalunya | Directori de centres de recerca (Generalitat de Catalunya) |
Urban Design London | |
Vsauce | Canal de Michael Stevens |
Wired | Magacín |
WOIC – World Open Innovation Conference | Congreso anual sobre innovación abierta - |
X – The Moonshot Factory | |
Xarxa Punt TIC | (Catalunya) |
Prensa
Enlace | Descripción |
---|---|
Cuestión Pública | Medio de periodismo de investigación de Colombia |
Behance
Enlace | Descripción |
---|---|
Gemma Busquets | Diseño gráfico y visualización de datos. |
Facebook
Enlace | Descripción |
---|---|
News for Developers – Blog | Facebook for Developers |
Flickr
Enlace | Descripción |
---|---|
Ben Heine – Flickr | Artista visual y productor musical, creador del concepto “Pencil Vs Camera" |
GitHub
Enlace | Descripción |
---|---|
v3ga | Repositorio de proyectos de arte generativo de Julien Gachadoat. |
Instagram
Enlace | Descripción |
---|---|
@1924us | Agencia de branding especializada en fotografía flatlay. |
@alexgreendraws | Ilustración con técnica mixta; sketchbook, urban sketching. |
@alice_benham | Estrategia de marketing en social media. |
@auras.studios | Realidad aumentada, metaverso, NFT |
@cihantamti | Cihan Tamti, diseño gráfico |
@deardatapostbox | Diseño y visualización de datos. |
@helga.stentzel | Instalaciones surrealistas de la artista visual Helga Stentzel. |
@hugnos | Hugo Santarem Rodrigues, retrato fotográfico |
@interney | Edney Souza, consultor, profesor, divulgador de innovación tecnológica. |
@jaimeserra | Jaime Serra en Instagram |
@jasantaolalla | Instagram de Javier Santaolalla - divulgación científica |
@julienv3ga | Julien Gachadoat, arte generativo. |
@lua_ribeira | Lúa Ribeira, fotógrafa. |
@observatori1904 | Un còmic per difondre la història de l'Observatori de l'Ebre. |
@servicio_patrimonio | Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. |
@stefpos | Stefanie Posavec; diseño y visualización de datos. |
@studiomistaker | Independent graphic design studio based in Rome, Europe. |
Arturo Servín – IG @monkylab | Diseñador gráfico |
Clet | Intervención de señales de tránsito mediante técnicas de collage |
David Troquier – IG @troqman | Director creativo, ilustrador |
Educación 3.0 | Divulgación y recursos de educación y fomento de la lectura. |
Helga Stentzel | “Household Surrealism” |
Hoverstat.es – IG @hoverstat.es | Diseño web |
Norte Arte | Comunidad de divulgación de arte contemporáneo en Instagram. |
Tatsuya Tanaka | Miniature & Mitate Artist |
TheCollageEmpire | Cuenta de Instagram dedicada a trabajos de collage. |
Twitter
Enlace | Descripción |
---|---|
@A_Valenzuela | Twitter América Valenzuela - Periodismo científico |
@aberron | Twitter António Martínez Ron - periodista científico |
@Adesvergozadas | Difusiön de investigación hecha por mujeres. |
@carlaconwifi | Nómada digital venezolana |
@ClimateCoLab | Crowdsourcing solutions to global climate change. |
@ConnectedPapers | Herramienta gráfica para búsqueda y análisis de publicaciones académicas. |
@delbuitaltot | Divulgación científica enTwitter |
@diegoefectivo | Emprendedor y nómada digital |
@elenabobadillac | Redactora freelance de viajes de bajo presupuesto. |
@fatapuerca | Twitter de Fundación Atapuerca |
@FECYT_ciencia | Twitter de Fecyt |
@imgemmabusquets | Gemma Busquets, diseñadora gráfica. |
@jmmulet | Twitter - biotecnología |
@MiguelonMEH | Twitter Museo Evolución Humana |
@SupermindsMIT | daily news from the Center for Collective Intelligence |
@technovation | Inspire girls to change the world using technology. |
@TechnovationCat | Global program for girls to solve problems using technology, Catalonia chapter. |
@turinginst | The Alan Turing Institute. |
YouTube
Enlace | Descripción |
---|---|
CdeCiencia | Divulgación científica en YouTube |
El Robot de Platón | Canal de YouTube de divulgación científica |
History Teacher | Divulgación histórica por medio de vídeos musicales. |
Jeff Sutherland | Agile y Scrum |
JJPriego.TV | Canal de YouTube de divulgación científica |
La Gata de Schrödinger | Canal YouTube de divulgación científica |
La Hiperactina | Divulgación en biomedicina por Sandra Ortobens |
Painting with Timo – YouTube | Canal del ilustrador Timo Bechert, urban sketching, cuadernos de viaje. |
Pero eso es otra historia | Divulgación histórica en YouTube |
Quantum Fracture | Divulgación cienífica a través de animaciones |
Sassy Science | |
SciShow | |
Sociales XXI | Canal YouTube de divulgación de historia y geografía |
Strip Marvel | Edutuber |